Estació Metereològica de Vilafranca


 

Resum mensual de ABRIL

Dia Temperatura Màxima Temperatura Mínima Precipitació Vent Mitjana Vent Màxima Direcció
1 19.2 9.0 11.9 45.1 N
2 20.6 9.1 11.1 35.4 N
3 19.9 9.7 10.5 29.0 SE
4 19.7 9.7 10.0 35.4 E
5 20.7 8.7 9.8 38.6 SE
6 20.2 11.6 11.6 40.2 SE
7 18.1 9.8 0.8 7.4 33.8 N
8 22.0 8.3 13.4 40.2 N
9 21.8 10.9 0.8 11.3 54.7 NW
10 18.2 6.3 19.5 53.1 N
11 15.3 4.8 19.0 45.1 N
12 12.6 4.6 17.9 46.7 N
13 11.2 3.0 1.8 14.0 51.5 N
14 14.4 6.1 0.6 18.3 49.9 NNW
15 14.8 5.0 20.4 57.9 NNW
16 13.7 5.6 24.5 57.9 NNW
17 16.8 1.6 12.7 37.0 N
18 14.8 3.1 10.6 35.4 N
19 13.7 5.5 13.5 40.2 N
20 13.4 4.7 9.3 37.0 N
21 15.3 4.7 16.2 8.2 27.4 NW
22 12.1 6.6 0.4 7.2 24.1 N
23 13.7 9.2 0.2 9.8 38.6 NE
24 15.1 -67.8 24.2 7.2 40.2 NNW
25 14.9 8.7 14.6 9.0 25.7 N
26 11.9 8.4 29.0 5.0 25.7 E
27 12.0 8.6 5.6 20.9 SSW
28
29
30
31
-- ----- ----- ------ ------ ------ ---


Última actualizació : 31-05-2023 14:00:50